CFGS CERÁMICA ARTÍSTICA
| MÓDULOS | HORAS LECTIVAS | SESIONES/ SEMANA 1er curso | SESIONES/ SEMANA 2º curso | ECTS |
| Dibujo Artístico | 150 | 4 | 2 | 7 |
| Dibujo Técnico | 100 | 4 | – | 5 |
| Volumen | 200 | 4 | 4 | 9 |
| Historia de la Cerámica | 100 | 2 | 2 | 6 |
| Mat. y Tecnología: Cerámica | 200 | 4 | 4 | 12 |
| Medios Informáticos | 150 | 2 | 4 | 9 |
| Taller Cerámico | 600 | 12 | 12 | 34 |
| Proyectos de Cerámica Artística | 100 | 4 | – | 10 |
| Proyecto Integrado | 100 | – | 4 | 9 |
| Formación y Orientación Laboral | 75 | – | 3 | 5 |
| Audiovisuales | 50 | – | 2 | 3 |
| Idioma Extranjero | 75 | 2 | 1 | 5 |
| Formación Práctica en Empresas | 100 | – | – | 6 |
| Totales | 2000 | 38 | 38 | 120 |


