CFGS CERÁMICA ARTÍSTICA
PRIMER CURSO
| Asignatura | Semestre 1 | Semestre 2 |
| Dibujo Técnico y Proyección I | 6 ECTS | |
| Expresión gráfico plástica I | 6 ECTS | |
| Volumen I | 4 ECTS | |
| Volumen II | 4 ECTS | |
| Teoría e historia del arte y del diseño I | 4 ECTS | |
| Tecnología cerámica I | 6 ECTS | |
| Materias primas de la cerámica | 4 ECTS | |
| Química general | 6 ECTS | |
| Laboratorio de química general | 3 ECTS | |
| Matemáticas | 6 ECTS | |
| Técnicas de manufactura cerámica I: Fundamentos | 4 ECTS | |
| Técnicas de manufactura cerámica I: Procedimientos | 4 ECTS | |
| Inglés | 3 ECTS |
SEGUNDO CURSO
| Asignatura | Semestre 1 | Semestre 2 |
| Materiales cerámicos I | 5 ECTS | |
| Ampliación de materiales cerámicos I | 5 ECTS | |
| Proyectos básicos cerámicos | 8 ECTS | |
| Expresión gráfico plástica II | 6 ECTS | |
| Técnicas de manufactura cerámica II | 4 ECTS | |
| Teoría e historia del arte y del diseño II | 4 ECTS | |
| Dibujo Técnico y Proyección II | 4 ECTS | |
| OPTATIVA | 3 ECTS | 3 ECTS |
| Itinerario de Ciencia y Tecnología Cerámica | ||
| Análisis químico | 6 ECTS | |
| Tecnología cerámica II | 6 ECTS | |
| Color cerámico | 6 ECTS | |
| Itinerario de Arte Cerámico | ||
| Itinerario de Arte Cerámico | 6 ECTS | |
| Laboratorios de formas I | 6 ECTS | |
| Desarrollo de proyectos artísticos cerámicos I | 6 ECTS |
TERCER CURSO
| Asignatura | Semestre 1 | Semestre 2 |
| Materiales cerámicos II | 4 ECTS | |
| Ampliación de materiales cerámicos II | 4 ECTS | |
| Moldes cerámicos | 8 ECTS | |
| Historia de la cerámica | 4 ECTS | |
| Proyectos de productos industriales cerámicos I | 6 ECTS | |
| Legislación aplicada al sector cerámico | 2 ECTS | |
| Economía industrial y estrategia de procesos | 4 ECTS | |
| OPTATIVA | 6 ECTS | |
| Itinerario de Ciencia y Tecnología Cerámica | ||
| Análisis instrumental I | 4 ECTS | |
| Análisis instrumental II | 4 ECTS | |
| Tecnología cerámica III | 6 ECTS | |
| Control y caracterización de materiales cerámicos I | 4 ECTS | |
| Control y caracterización de materiales cerámicos II | 4 ECTS | |
| Itinerario de Arte Cerámico | ||
| Restauración cerámica: piezas porosas | 4 ECTS | |
| Restauración cerámica: piezas vidriadas | 4 ECTS | |
| Laboratorio de formas II | 6 ECTS | |
| Desarrollo de proyectos cerámicos II: pequeño formato | 4 ECTS | |
| Desarrollo de proyectos cerámicos II: gran formato | 4 ECTS |
CUARTO CURSO
| Asignatura | Semestre 1 | Semestre 2 |
| Proyectos de productos industriales cerámicos II | 6 ECTS | |
| OPTATIVA | 6 ECTS | |
| OPTATIVA | 6 ECTS | |
| OPTATIVA | 6 ECTS | |
| Prácticas en empresa | 12 ECTS | |
| Trabajo fin de grado | 18 ECTS | |
| Itinerario de Ciencia y Tecnología Cerámica | ||
| Modelos matemáticos de programación de la producción | 6 ECTS | |
| Itinerario de Arte Cerámico | ||
| Diseño integral de la comunicación y promoción del producto cerámico | 6 ECTS |


